STOCK PRODUITS SANGUINS LABILE DU 22/04/2024 21H30
PRODUITS SANGUINS LABILE | |||
Stock propre Banque de Sang | Réservés | Non qualifiés | |
GROUPE SANGUIN | Nombre | Nombre | Nombre |
O+ | 31 | 41 | 4 |
A+ | 9 | 7 | |
B+ | 10 | 12 | |
AB+ | 6 | ||
O- | 2 | ||
A- | 2 | ||
B- | 2 | 1 | |
AB+ | 0 | ||
TOTAL | 62 | 61 | 4 |
NOMBRE DE TRANSFUSION SANGUINE DE JANVIER – AVRIL 2023 et 2024 AUX CUK
Année | Mois | Nombre | Date |
2023 | Janvier | 370 | |
2023 | Février | 394 | |
2023 | Mars | 370 | |
2023 | Avril | 426 | |
2024 | Janvier | 735 | |
2024 | Février | 838 | |
2024 | Mars | 818 | |
2024 | Avril | 565 | 22/04/2024 |
Pour le mois d’avril 2024n c’est du premier au 22 Avril.